2025
38. Potsdamer Weihnachtsopen
Gewinner und Preisträger







A-Turnier
Ergebnisse in Runde 1:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 13 | Grübnau, Joshua | 1816 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 1 |
| 2 | 2 | Geldner, Gerrit | 2090 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 14 |
| 3 | 15 | Neumann, Ingo | 1765 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 3 |
| 4 | 4 | Langner, Tobias | 1962 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kruspe, Hagen | 1753 | 16 |
| 5 | 17 | Lehnert, Steffen | 1740 | 0 | 0 – 1 | 0 | Yildiz, Yunus | 1941 | 5 |
| 6 | 6 | Zimmermann, Felix | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 18 |
| 7 | 19 | Rennspieß, Jens | 1700 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sasse, Leon | 1917 | 7 |
| 8 | 8 | Kriminski, Christoph | 1897 | 0 | 1 – 0 | 0 | Demirdizen, Cem | 1628 | 20 |
| 9 | 21 | Gericke, Manfred | 1620 | 0 | 0 – 1 | 0 | Costello, Colin | 1889 | 9 |
| 10 | 10 | Scheide, Helmut | 1866 | 0 | 0 – 1 | 0 | Tillmann, Uwe | 0 | 22 |
| 11 | 23 | Lanver, Henrik | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bochow, Sven | 1853 | 11 |
| 12 | 12 | Schmidt, Thilo | 1835 | 0 | 1 – 0 | 0 | Grushovskii, lurii | 0 | 24 |
Ergebnisse in Runde 2:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 1 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sasse, Leon | 1917 | 7 |
| 2 | 9 | Costello, Colin | 1889 | 1 | ½ – ½ | 1 | Geldner, Gerrit | 2090 | 2 |
| 3 | 3 | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kriminski, Christoph | 1897 | 8 |
| 4 | 11 | Bochow, Sven | 1853 | 1 | ½ – ½ | 1 | Langner, Tobias | 1962 | 4 |
| 5 | 5 | Yildiz, Yunus | 1941 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schmidt, Thilo | 1835 | 12 |
| 6 | 22 | Tillmann, Uwe | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Zimmermann, Felix | 1938 | 6 |
| 7 | 18 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 0 | 1 – 0 | 0 | Scheide, Helmut | 1866 | 10 |
| 8 | 19 | Rennspieß, Jens | 1700 | 0 | 0 – 1 | 0 | Grübnau, Joshua | 1816 | 13 |
| 9 | 14 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gericke, Manfred | 1620 | 21 |
| 10 | 20 | Demirdizen, Cem | 1628 | 0 | 0 – 1 | 0 | Neumann, Ingo | 1765 | 15 |
| 11 | 16 | Kruspe, Hagen | 1753 | 0 | ½ – ½ | 0 | Lanver, Henrik | 0 | 23 |
| 12 | 24 | Grushovskii, lurii | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lehnert, Steffen | 1740 | 17 |
Ergebnisse in Runde 3:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 3 | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 2 | ½ – ½ | 2 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 1 |
| 2 | 2 | Geldner, Gerrit | 2090 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Yildiz, Yunus | 1941 | 5 |
| 3 | 4 | Langner, Tobias | 1962 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Costello, Colin | 1889 | 9 |
| 4 | 6 | Zimmermann, Felix | 1938 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Bochow, Sven | 1853 | 11 |
| 5 | 7 | Sasse, Leon | 1917 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Tillmann, Uwe | 0 | 22 |
| 6 | 8 | Kriminski, Christoph | 1897 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 14 |
| 7 | 12 | Schmidt, Thilo | 1835 | 1 | ½ – ½ | 1 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 18 |
| 8 | 13 | Grübnau, Joshua | 1816 | 1 | 1 – 0 | 1 | Grushovskii, lurii | 0 | 24 |
| 9 | 15 | Neumann, Ingo | 1765 | 1 | 0 – 1 | ½ | Kruspe, Hagen | 1753 | 16 |
| 10 | 23 | Lanver, Henrik | 0 | ½ | 0 – 1 | 0 | Scheide, Helmut | 1866 | 10 |
| 11 | 17 | Lehnert, Steffen | 1740 | 0 | + – – | 0 | Demirdizen, Cem | 1628 | 20 |
| 12 | 21 | Gericke, Manfred | 1620 | 0 | ½ – ½ | 0 | Rennspieß, Jens | 1700 | 19 |
Ergebnisse in Runde 4:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 5 | Yildiz, Yunus | 1941 | 3 | – – + | 2½ | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 3 |
| 2 | 1 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Langner, Tobias | 1962 | 4 |
| 3 | 9 | Costello, Colin | 1889 | 2 | 0 – 1 | 2 | Zimmermann, Felix | 1938 | 6 |
| 4 | 7 | Sasse, Leon | 1917 | 2 | 1 – 0 | 2 | Grübnau, Joshua | 1816 | 13 |
| 5 | 11 | Bochow, Sven | 1853 | 2 | 0 – 1 | 2 | Kriminski, Christoph | 1897 | 8 |
| 6 | 16 | Kruspe, Hagen | 1753 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Geldner, Gerrit | 2090 | 2 |
| 7 | 22 | Tillmann, Uwe | 0 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Schmidt, Thilo | 1835 | 12 |
| 8 | 18 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 14 |
| 9 | 10 | Scheide, Helmut | 1866 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lehnert, Steffen | 1740 | 17 |
| 10 | 24 | Grushovskii, lurii | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Neumann, Ingo | 1765 | 15 |
| 11 | 19 | Rennspieß, Jens | 1700 | ½ | 0 – 1 | ½ | Lanver, Henrik | 0 | 23 |
| 12 | 20 | Demirdizen, Cem | 1628 | 0 | 1 – 0 | ½ | Gericke, Manfred | 1620 | 21 |
Ergebnisse in Runde 5:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 5 | Yildiz, Yunus | 1941 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Bezhenar, Georgy | 2105 | 1 |
| 2 | 6 | Zimmermann, Felix | 1938 | 3 | ½ – ½ | 3½ | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 3 |
| 3 | 8 | Kriminski, Christoph | 1897 | 3 | ½ – ½ | 3 | Sasse, Leon | 1917 | 7 |
| 4 | 2 | Geldner, Gerrit | 2090 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Artukovic, Benjamin | 1711 | 18 |
| 5 | 4 | Langner, Tobias | 1962 | 2 | 1 – 0 | 2 | Tillmann, Uwe | 0 | 22 |
| 6 | 12 | Schmidt, Thilo | 1835 | 2 | ½ – ½ | 2 | Costello, Colin | 1889 | 9 |
| 7 | 13 | Grübnau, Joshua | 1816 | 2 | ½ – ½ | 2 | Scheide, Helmut | 1866 | 10 |
| 8 | 24 | Grushovskii, lurii | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bochow, Sven | 1853 | 11 |
| 9 | 17 | Lehnert, Steffen | 1740 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Kruspe, Hagen | 1753 | 16 |
| 10 | 23 | Lanver, Henrik | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Demirdizen, Cem | 1628 | 20 |
| 11 | 14 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 1 | 1 – 0 | ½ | Rennspieß, Jens | 1700 | 19 |
| 12 | 15 | Neumann, Ingo | 1765 | 1 | 1 – 0 | ½ | Gericke, Manfred | 1620 | 21 |
Ergebnisse in Runde 6:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 1 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 4½ | ½ – ½ | 3½ | Kriminski, Christoph | 1897 | 8 |
| 2 | 7 | Sasse, Leon | 1917 | 3½ | 0 – 1 | 4 | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 3 |
| 3 | 5 | Yildiz, Yunus | 1941 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Zimmermann, Felix | 1938 | 6 |
| 4 | 11 | Bochow, Sven | 1853 | 3 | 0 – 1 | 3 | Geldner, Gerrit | 2090 | 2 |
| 5 | 18 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 3 | 0 – 1 | 3 | Langner, Tobias | 1962 | 4 |
| 6 | 9 | Costello, Colin | 1889 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Lanver, Henrik | 0 | 23 |
| 7 | 10 | Scheide, Helmut | 1866 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Schmidt, Thilo | 1835 | 12 |
| 8 | 22 | Tillmann, Uwe | 0 | 2 | ½ – ½ | 2½ | Grübnau, Joshua | 1816 | 13 |
| 9 | 14 | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 2 | ½ – ½ | 2 | Grushovskii, lurii | 0 | 24 |
| 10 | 17 | Lehnert, Steffen | 1740 | 2 | ½ – ½ | 2 | Neumann, Ingo | 1765 | 15 |
| 11 | 21 | Gericke, Manfred | 1620 | ½ | 1 – 0 | 1½ | Kruspe, Hagen | 1753 | 16 |
| 12 | 20 | Demirdizen, Cem | 1628 | 1 | 0 – 1 | ½ | Rennspieß, Jens | 1700 | 19 |
Ergebnisse in Runde 7:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 6 | Zimmermann, Felix | 1938 | 4½ | 1 – 0 | 5 | Bezhenar, Georgy | 2105 | 1 |
| 2 | 3 | Nguyen, Phuc Nhat | 2052 | 5 | 0 – 1 | 4 | Geldner, Gerrit | 2090 | 2 |
| 3 | 4 | Langner, Tobias | 1962 | 4 | 1 – 0 | 4 | Kriminski, Christoph | 1897 | 8 |
| 4 | 9 | Costello, Colin | 1889 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Sasse, Leon | 1917 | 7 |
| 5 | 23 | Lanver, Henrik | 0 | 3 | 0 – 1 | 3 | Yildiz, Yunus | 1941 | 5 |
| 6 | 12 | Schmidt, Thilo | 1835 | 3 | 1 – 0 | 3 | Bochow, Sven | 1853 | 11 |
| 7 | 13 | Grübnau, Joshua | 1816 | 3 | 1 – 0 | 3 | Artukovic, Benjamin | 1711 | 18 |
| 8 | 24 | Grushovskii, lurii | 0 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Scheide, Helmut | 1866 | 10 |
| 9 | 15 | Neumann, Ingo | 1765 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Kreuchauf, Olaf | 1797 | 14 |
| 10 | 19 | Rennspieß, Jens | 1700 | 1½ | 0 – 1 | 2½ | Lehnert, Steffen | 1740 | 17 |
| 11 | 21 | Gericke, Manfred | 1620 | 1½ | 0 – 1 | 2½ | Tillmann, Uwe | 0 | 22 |
| 12 | 16 | Kruspe, Hagen | 1753 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Demirdizen, Cem | 1628 | 20 |
Abschlusstabelle:
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | 6 | Zimmermann, Felix | GER | 1938 | SV Grün-W. Niederwiesa | 5,5 | 26,5 | 20,75 |
| 2 | 3 | Nguyen, Phuc Nhat | GER | 2052 | TSG Oberschöneweide e.V. | 5 | 32,5 | 22,25 |
| 3 | 1 | Bezhenar, Georgy | FID | 2105 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 32 | 22 |
| 4 | 4 | Langner, Tobias | GER | 1962 | USV Potsdam e.V. | 5 | 24 | 16 |
| 5 | 2 | Geldner, Gerrit | GER | 2090 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 23 | 16 |
| 6 | 7 | Sasse, Leon | GER | 1917 | SV Babelsberg 03 e.V. | 4,5 | 26 | 14 |
| 7 | 5 | Yildiz, Yunus | GER | 1941 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 30 | 15,5 |
| 8 | 8 | Kriminski, Christoph | GER | 1897 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4 | 26 | 11,25 |
| 9 | 13 | Grübnau, Joshua | GER | 1816 | SV Babelsberg 03 e.V. | 4 | 24 | 10,75 |
| 10 | 10 | Scheide, Helmut | GER | 1866 | USV Potsdam e.V. | 4 | 23,5 | 13 |
| 11 | 12 | Schmidt, Thilo | GER | 1835 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 4 | 23 | 12,25 |
| 12 | 22 | Tillmann, Uwe | GER | 0 | 3,5 | 28,5 | 12,25 | |
| 13 | 17 | Lehnert, Steffen | GER | 1740 | SV Babelsberg 03 e.V. | 3,5 | 21,5 | 9,25 |
| 14 | 15 | Neumann, Ingo | GER | 1765 | USV Potsdam e.V. | 3,5 | 18,5 | 6,75 |
| 15 | 18 | Artukovic, Benjamin | GER | 1711 | 3 | 30 | 11 | |
| 16 | 11 | Bochow, Sven | GER | 1853 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 3 | 29 | 10,75 |
| 17 | 9 | Costello, Colin | ENG | 1889 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3 | 28,5 | 10 |
| 18 | 23 | Lanver, Henrik | GER | 0 | Empor Berlin | 3 | 19 | 5,25 |
| 19 | 24 | Grushovskii, lurii | RUS | 0 | 2,5 | 24,5 | 8,25 | |
| 20 | 16 | Kruspe, Hagen | GER | 1753 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 2,5 | 22,5 | 6 |
| 21 | 14 | Kreuchauf, Olaf | GER | 1797 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2,5 | 21 | 4,25 |
| 22 | 19 | Rennspieß, Jens | GER | 1700 | SV Berolina Mitte e.V. | 1,5 | 20 | 1,75 |
| 23 | 21 | Gericke, Manfred | GER | 1620 | SV Berolina Mitte e.V. | 1,5 | 17,5 | 3,25 |
| 24 | 20 | Demirdizen, Cem | GER | 1628 | SSV Rotation Berlin e.V. | 1 | 17 | 1,5 |
B-Turnier
Ergebnisse in Runde 1:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 10 | Haidar, Nazar | 989 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 1 |
| 2 | 2 | El-Issa, Erik | 1530 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gamal, Gabriel | 945 | 11 |
| 3 | 12 | Brutke, Richard | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 3 |
| 4 | 4 | Komar, Mykhail | 1445 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hellmann, Alexander | 0 | 13 |
| 5 | 14 | Lerch, Vaclav | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Nilov, Nikita | 1270 | 5 |
| 6 | 6 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 0 | 0 – 1 | 0 | Möglich, Enrico | 0 | 15 |
| 7 | 16 | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bogomolov, Makar | 1084 | 7 |
| 8 | 8 | Scholz, Elyas | 1038 | 0 | ½ – ½ | 0 | Stevens, Kenny | 0 | 17 |
| 9 | 18 | Teize, Mark | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lipovezki, Ben | 1027 | 9 |
Ergebnisse in Runde 2:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 1 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 1 | 1 – 0 | 1 | Komar, Mykhail | 1445 | 4 |
| 2 | 9 | Lipovezki, Ben | 1027 | 1 | ½ – ½ | 1 | El-Issa, Erik | 1530 | 2 |
| 3 | 3 | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 1 | ½ – ½ | 1 | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 16 |
| 4 | 15 | Möglich, Enrico | 0 | 1 | 0 – 1 | ½ | Scholz, Elyas | 1038 | 8 |
| 5 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Lerch, Vaclav | 0 | 14 |
| 6 | 5 | Nilov, Nikita | 1270 | ½ | 0 – 1 | 0 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 6 |
| 7 | 7 | Bogomolov, Makar | 1084 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brutke, Richard | 0 | 12 |
| 8 | 13 | Hellmann, Alexander | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Haidar, Nazar | 989 | 10 |
| 9 | 11 | Gamal, Gabriel | 945 | 0 | 1 – 0 | 0 | Teize, Mark | 0 | 18 |
Ergebnisse in Runde 3:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 2 | El-Issa, Erik | 1530 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 1 |
| 2 | 14 | Lerch, Vaclav | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 3 |
| 3 | 8 | Scholz, Elyas | 1038 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Lipovezki, Ben | 1027 | 9 |
| 4 | 16 | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Gamal, Gabriel | 945 | 11 |
| 5 | 4 | Komar, Mykhail | 1445 | 1 | 0 – 1 | 1 | Möglich, Enrico | 0 | 15 |
| 6 | 6 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 1 | ½ – ½ | 1 | Bogomolov, Makar | 1084 | 7 |
| 7 | 13 | Hellmann, Alexander | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Nilov, Nikita | 1270 | 5 |
| 8 | 10 | Haidar, Nazar | 989 | ½ | + – – | ½ | Stevens, Kenny | 0 | 17 |
| 9 | 12 | Brutke, Richard | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Teize, Mark | 0 | 18 |
Ergebnisse in Runde 4:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 14 | Lerch, Vaclav | 0 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | El-Issa, Erik | 1530 | 2 |
| 2 | 9 | Lipovezki, Ben | 1027 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 16 |
| 3 | 1 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 2 | 0 – 1 | 2 | Möglich, Enrico | 0 | 15 |
| 4 | 3 | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Teletskyi, Andrii | 1113 | 6 |
| 5 | 5 | Nilov, Nikita | 1270 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Scholz, Elyas | 1038 | 8 |
| 6 | 7 | Bogomolov, Makar | 1084 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Haidar, Nazar | 989 | 10 |
| 7 | 11 | Gamal, Gabriel | 945 | 1 | 1 – 0 | 1 | Komar, Mykhail | 1445 | 4 |
| 8 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | ½ | – – + | 1 | Brutke, Richard | 0 | 12 |
| 9 | 18 | Teize, Mark | 0 | 0 | 0 – 1 | ½ | Hellmann, Alexander | 0 | 13 |
Ergebnisse in Runde 5:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 2 | El-Issa, Erik | 1530 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 16 |
| 2 | 15 | Möglich, Enrico | 0 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 3 |
| 3 | 9 | Lipovezki, Ben | 1027 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nilov, Nikita | 1270 | 5 |
| 4 | 7 | Bogomolov, Makar | 1084 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Lerch, Vaclav | 0 | 14 |
| 5 | 1 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 2 | 1 – 0 | 2 | Brutke, Richard | 0 | 12 |
| 6 | 10 | Haidar, Nazar | 989 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Gamal, Gabriel | 945 | 11 |
| 7 | 6 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Hellmann, Alexander | 0 | 13 |
| 8 | 8 | Scholz, Elyas | 1038 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Komar, Mykhail | 1445 | 4 |
| 9 | 18 | Teize, Mark | 0 | 0 | 1 | spielfrei | |||
| 10 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | ½ | 0 | nicht ausgelost |
Ergebnisse in Runde 6:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 15 | Möglich, Enrico | 0 | 4 | ½ – ½ | 4 | El-Issa, Erik | 1530 | 2 |
| 2 | 16 | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Lerch, Vaclav | 0 | 14 |
| 3 | 10 | Haidar, Nazar | 989 | 2½ | 0 – 1 | 3½ | Lipovezki, Ben | 1027 | 9 |
| 4 | 5 | Nilov, Nikita | 1270 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 1 |
| 5 | 3 | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bogomolov, Makar | 1084 | 7 |
| 6 | 4 | Komar, Mykhail | 1445 | 2 | 1 – 0 | 2 | Brutke, Richard | 0 | 12 |
| 7 | 11 | Gamal, Gabriel | 945 | 2 | 1 – 0 | 2 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 6 |
| 8 | 18 | Teize, Mark | 0 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Scholz, Elyas | 1038 | 8 |
| 9 | 13 | Hellmann, Alexander | 0 | 2 | 1 | spielfrei | |||
| 10 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | ½ | 0 | nicht ausgelost |
Ergebnisse in Runde 7:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. |
| 1 | 16 | Safronenka, Aliaksandr | 0 | 5 | 1 – 0 | 4½ | Möglich, Enrico | 0 | 15 |
| 2 | 9 | Lipovezki, Ben | 1027 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Gondesen, Luckhard | 1741 | 1 |
| 3 | 2 | El-Issa, Erik | 1530 | 4½ | ½ – ½ | 3½ | Bogomolov, Makar | 1084 | 7 |
| 4 | 14 | Lerch, Vaclav | 0 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Komar, Mykhail | 1445 | 4 |
| 5 | 13 | Hellmann, Alexander | 0 | 3 | 1 – 0 | 3 | Gamal, Gabriel | 945 | 11 |
| 6 | 8 | Scholz, Elyas | 1038 | 2½ | + – – | 2½ | Mnatsakanov, Alexander | 1513 | 3 |
| 7 | 12 | Brutke, Richard | 0 | 2 | 0 – 1 | 2½ | Haidar, Nazar | 989 | 10 |
| 8 | 5 | Nilov, Nikita | 1270 | 2½ | 1 – 0 | 1 | Teize, Mark | 0 | 18 |
| 9 | 6 | Teletskyi, Andrii | 1113 | 2 | 1 | spielfrei | |||
| 10 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | ½ | 0 | nicht ausgelost |
Abschlusstabelle:
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | 16 | Safronenka, Aliaksandr | BLR | 0 | 6 | 29 | 25,25 | |
| 2 | 9 | Lipovezki, Ben | GER | 1027 | USV Potsdam e.V. | 5,5 | 26,5 | 18 |
| 3 | 2 | El-Issa, Erik | GER | 1530 | USV Potsdam e.V. | 5 | 31,5 | 21,5 |
| 4 | 15 | Möglich, Enrico | 0 | 4,5 | 27 | 15 | ||
| 5 | 14 | Lerch, Vaclav | CZE | 0 | 4,5 | 26 | 13,25 | |
| 6 | 1 | Gondesen, Luckhard | GER | 1741 | USV Potsdam e.V. | 4 | 27 | 12 |
| 7 | 7 | Bogomolov, Makar | 1084 | USV Potsdam e.V. | 4 | 26,5 | 12 | |
| 8 | 13 | Hellmann, Alexander | 0 | USV Potsdam e.V. | 4 | 21 | 11,25 | |
| 9 | 10 | Haidar, Nazar | GER | 989 | USV Potsdam e.V. | 3,5 | 26 | 10,5 |
| 10 | 5 | Nilov, Nikita | 1270 | SV Empor Berlin e.V. | 3,5 | 25,5 | 10,75 | |
| 11 | 8 | Scholz, Elyas | GER | 1038 | SV Empor Berlin e.V. | 3,5 | 23 | 10 |
| 12 | 4 | Komar, Mykhail | GER | 1445 | USV Potsdam e.V. | 3 | 25,5 | 9,5 |
| 13 | 11 | Gamal, Gabriel | GER | 945 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3 | 25,5 | 7 |
| 14 | 6 | Teletskyi, Andrii | GER | 1113 | Schachclub Potsdam GG e.V. | 3 | 24,5 | 10,5 |
| 15 | 3 | Mnatsakanov, Alexander | GER | 1513 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,5 | 26,5 | 8 |
| 16 | 12 | Brutke, Richard | 0 | 2 | 20 | 3 | ||
| 17 | 18 | Teize, Mark | 0 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1 | 22,5 | 1 | |
| 18 | 17 | Stevens, Kenny | 0 | 0,5 | 10,5 | 1,75 |
Schnellschach unterm Weihnachtsbaum 2025
Abschlusstabelle:
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | 1 | Schöwel, Matthias | GER | 2187 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6,5 | 30,5 | 27,5 |
| 2 | 2 | Noll, Paul | GER | 2100 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6 | 32 | 26,25 |
| 3 | 13 | Hinkel, Fabian | GER | 1694 | SV Babelsberg 03 e.V. | 5 | 30,5 | 19,5 |
| 4 | 14 | Schulze, Robert | GER | 1679 | USV Potsdam e.V. | 5 | 25 | 15 |
| 5 | 3 | Hänsel, Marvin | GER | 1975 | SV Hellas Nauen e.V. | 4,5 | 30 | 15,75 |
| 6 | 6 | Sasse, Leon | GER | 1851 | SV Babelsberg 03 e.V. | 4 | 29,5 | 12 |
| 7 | 8 | Vetter, Elias | GER | 1808 | SV Babelsberg 03 e.V. | 4 | 29 | 14 |
| 8 | 4 | Franz, Niclas | GER | 1876 | SV Hellas Nauen e.V. | 4 | 29 | 12 |
| 9 | 7 | Kriminski, Christoph | GER | 1838 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4 | 24 | 12 |
| 10 | 16 | Köchert, Leopold | GER | 1574 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 4 | 22 | 10,5 |
| 11 | 10 | Lehnert, Steffen | GER | 1740 | SV Babelsberg 03 e.V. | 3,5 | 28,5 | 12,25 |
| 12 | 18 | Rauhut, Kenny | GER | 1506 | FC Deetz e.V. | 3,5 | 21 | 8 |
| 13 | 24 | Grushowskii, Iurii | FID | 0 | 3 | 26,5 | 9,5 | |
| 14 | 19 | Mecklenburg, Peter | GER | 1474 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 3 | 25 | 8,5 |
| 15 | 15 | Hinkel, Lukas | GER | 1672 | SV Babelsberg 03 e.V. | 3 | 25 | 6 |
| 16 | 23 | Ehrenberg, Markus | GER | 0 | 3 | 24 | 7,25 | |
| 17 | 9 | Neumann, Ingo | GER | 1765 | USV Potsdam e.V. | 3 | 23,5 | 7,5 |
| 18 | 11 | Karge, Ronny | GER | 1717 | SV Babelsberg 03 e.V. | 3 | 19,5 | 6,5 |
| 19 | 22 | George, Taro | GER | 933 | FC Deetz e.V. | 3 | 19,5 | 6 |
| 20 | 17 | Kramer, Tigran | GER | 1553 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2,5 | 19,5 | 3,25 |
